
GT60 G60 Speed Rods
Thread: GT60 G60
End connection: Male-Female
Material: 23CrNi3Mo alloy steel
Application: Bench drilling, tunneling, construction, Mining, Quarrying
General Introduction
GT60 Speed Rods, are robust male-female threaded drill rods designed for heavy-duty top hammer drilling applications. With a larger thread profile of GT60 (60 mm trapezoidal thread), these rods are engineered to deliver superior performance in hard rock conditions where high impact force and drilling depth are required.
The male-female (MF) thread design enables direct rod-to-rod connections without the need for coupling sleeves, offering a stronger and more stable drill string. This configuration improves thread alignment, minimizes energy loss, and allows for faster rod changes, which translates into greater operational efficiency.
Guidance to Product Code
Example: MF52T51-3660
- MF: Male - female drilling speed rod
- 52: Rod diameter
- T51: Thread
- 3660: speed rod length
Specification
Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
MF52GT60-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 75.00 | |
MF52GT60-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 87.50 | |
MF60G60-4265 | 4265 | 14' | 60 | 2 3/8 | 87.00 |
Hot Tags: gt60 g60 speed rods, China gt60 g60 speed rods manufacturers, suppliers, factory, diamond drill rod, drill machine rod, drill rods, hardened drill rod, rc drill rods, Rock Guiding Tube
Specifications
R32 Speed Rod
Article No. | Length | Diameter | Weight | ||
mm | ft inch | mm | inch | kg | |
MF32R32-915 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4 | 5.50 |
MF32R32-1220 | 1220 | 4' | 32 | 1 1/4 | 7.30 |
MF32R32-1525 | 1525 | 5' | 32 | 1 1/4 | 9.00 |
MF32R32-1830 | 1830 | 6' | 32 | 1 1/4 | 10.60 |
MF32R32-2435 | 2435 | 7' 11" | 32 | 1 1/4 | 14.00 |
MF32R32-3050 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4 | 18.60 |
MF32R32-3660 | 3660 | 12' | 32 | 1 1/4 | 22.10 |
MF32R32-4270 | 4270 | 14' | 32 | 1 1/4 | 25.60 |
T38 Speed Drill Rods
Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
MF39T38-915 | 915 | 3' | 39 | 1 1/2 | 8.10 | |
MF39T38-1220 | 1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 10.50 | |
MF39T38-1525 | 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 13.50 | |
MF39T38-1830 | 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 15.80 | |
MF39T38-3050 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 26.30 | |
MF39T38-3660 | 3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 32.00 | |
MF39T38-4265 | 4265 | 14' | 39 | 1 1/2 | 37.00 |
T45 High Speed Extension Rods
Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
MF46T45-3050 | 3050 | 10' | 46 | 1 13/16 | 37.00 | |
MF46T45-3660 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 44.00 | |
MF46T45-4270 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 51.00 |
T51 Drilling Speed Rod
Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
MF52T51-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 52.00 | |
MF52T51-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 64.00 |
GT60 MF Drill Rod Round 60mm
Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
MF52GT60-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 75.00 | |
MF52GT60-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 87.50 | |
MF60G60-4265 | 4265 | 14' | 60 | 2 3/8 | 87.00 |
ST58 Quality Drill Rods
Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
MF76ST58-1525-D87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 34.00 | |
MF76ST58-1830-D87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 40.00 |
ST68 Rock Drilling Rods
Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
MF76ST68-1525-D87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 40.00 | |
MF76ST68-1830-D87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 48.00 |
Previous
Speed RodNext
MF Rod R32You Might Also Like
Send Inquiry