
Drilling Rig Rod T45 MF
Thread: T45
End connection: Male-Female
Material: 23CrNi3Mo alloy steel
Application: Bench drilling, tunneling, construction, Mining, Quarrying
General Introduction
The Drilling Rig Rod T45 MF, also known as the T45 Speed Rod, is a high-strength male-female (MF) threaded drill rod designed for top hammer drilling operations. It features a T45 trapezoidal thread profile with one male end and one female end, eliminating the need for separate coupling sleeves and allowing for quicker, more stable connections between rods.
Guidance to Product Code
Example: MF46T45-3050
- MF: Male - female drilling speed rod
- 46: Rod diameter
- 3050: speed rod length
Specification
| Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
| mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
| MF46T45-3050 | 3050 | 10' | 46 | 1 13/16 | 37.00 | |
| MF46T45-3660 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 44.00 | |
| MF46T45-4270 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 51.00 | |
Hot Tags: drilling rig rod t45 mf, China drilling rig rod t45 mf manufacturers, suppliers, factory, buy drill rod, drill rod, hq drill rod, directional drill rods for sale, remet drill rods, best hammer drill for driving ground rods
Specifications
R32 Speed Rod
| Article No. | Length | Diameter | Weight | ||
| mm | ft inch | mm | inch | kg | |
| MF32R32-915 | 915 | 3' | 32 | 1 1/4 | 5.50 |
| MF32R32-1220 | 1220 | 4' | 32 | 1 1/4 | 7.30 |
| MF32R32-1525 | 1525 | 5' | 32 | 1 1/4 | 9.00 |
| MF32R32-1830 | 1830 | 6' | 32 | 1 1/4 | 10.60 |
| MF32R32-2435 | 2435 | 7' 11" | 32 | 1 1/4 | 14.00 |
| MF32R32-3050 | 3050 | 10' | 32 | 1 1/4 | 18.60 |
| MF32R32-3660 | 3660 | 12' | 32 | 1 1/4 | 22.10 |
| MF32R32-4270 | 4270 | 14' | 32 | 1 1/4 | 25.60 |
T38 Speed Drill Rods
| Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
| mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
| MF39T38-915 | 915 | 3' | 39 | 1 1/2 | 8.10 | |
| MF39T38-1220 | 1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 10.50 | |
| MF39T38-1525 | 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 13.50 | |
| MF39T38-1830 | 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 15.80 | |
| MF39T38-3050 | 3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 26.30 | |
| MF39T38-3660 | 3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 32.00 | |
| MF39T38-4265 | 4265 | 14' | 39 | 1 1/2 | 37.00 | |
T45 High Speed Extension Rods
| Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
| mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
| MF46T45-3050 | 3050 | 10' | 46 | 1 13/16 | 37.00 | |
| MF46T45-3660 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 44.00 | |
| MF46T45-4270 | 3660 | 12' | 46 | 1 13/16 | 51.00 | |
T51 Drilling Speed Rod
| Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
| mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
| MF52T51-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 52.00 | |
| MF52T51-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 64.00 | |
GT60 MF Drill Rod Round 60mm
| Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
| mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
| MF52GT60-3660 | 3660 | 12' | 52 | 2 1/16 | 75.00 | |
| MF52GT60-4265 | 4265 | 14' | 52 | 2 1/16 | 87.50 | |
| MF60G60-4265 | 4265 | 14' | 60 | 2 3/8 | 87.00 | |
ST58 Quality Drill Rods
| Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
| mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
| MF76ST58-1525-D87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 34.00 | |
| MF76ST58-1830-D87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 40.00 | |
ST68 Rock Drilling Rods
| Article No. | Length | Diameter | Weight | |||
| mm | ft inch | mm | inch | kg | ||
| MF76ST68-1525-D87 | 1525 | 5' 1/2" | 76 | 3 | 40.00 | |
| MF76ST68-1830-D87 | 1830 | 6' | 76 | 3 | 48.00 | |
Previous
Speed RodNext
MF Rod R32You Might Also Like
Send Inquiry






